Yamaha PSR-E453
Yamaha PSR-E453
Компактен дигитален кийборд с динамична клавиатура, невероятни характеристики, качество на изработка, съдържание и образователни технологии. Той предлага автентични звуци, като поддържа голямо разнообразие от стилове и в комбинация с образователни функции, могат да действат като един чудесен инструмент за всички начинаещи, както и напреднали музиканти. Той съдържа 61 клавиша, 758 звуци, включително 24 за барабан и комплект ефекти, 40 Arpeggio и 457 XGlite звуци. Той също така разполага с 220 стилове музика база данни с 30 предварително инсталирани песни и 70 за сваляне, функция One Touch с база данни на акорди и възможност за запис на 6 Stop запис с памет, LCD дисплей и AUX IN с адаптивни функции Melody Suppressor. Инструментът е с два вградени 6W говорители, тонколони бас рефлекс и USB порт за връзка с компютър или IOS устройства. За зареждането на IOS е на разположение за сваляне апликация, с помощта на коята клавиатурата може да бъдат разширена с допълнителни функции, когато е свързан с ключови IOS устройства (кабела за връзка не е включен в цената). Размери: 946 х 140 х 405 мм. Тегло: 6.6 кг. Цвят: черен
Това е автоматичен превод, генериран от софтуер:
Спецификации
Цвят / Край
| Тяло | Цвят | Черен |
|---|
Размер / Тегло
| Размери | Ширина | 946 мм (37-1 / 4 ") |
|---|---|---|
| Височина | 140 мм (5-1 / 2 ") | |
| Дълбочина | 405 мм (15-15 / 16 ”) | |
| Тегло | Тегло | 6,6 кг (14 lbs 9 oz.), Без батериите |
Контролен интерфейс
| Клавиатура | Брой ключове | 61 |
|---|---|---|
| Докоснете отговор | Мека, средна, твърда, фиксирана | |
| Други контролери | Pitch Bend | Да |
| Копчета за управление | Да | |
| Дисплей | Тип | LCD (течнокристален дисплей) |
| Език | Английски | |
| Панел | Език | Английски |
Гласове
| Поколение на тонове | Технология за генериране на тонове | AWM стерео дискретизация |
|---|---|---|
| Полифония | Брой полифония (макс.) | 48 |
| Предварително зададени | Брой гласове | 237 панелни гласове + 24 барабанни / SFX комплекта + 40 арпеджио + 457 XGlite гласове |
| Препоръчани гласове | 8 Сладко! Гласове, 3 Готини! Гласове, 3 динамични гласа | |
| Съвместимост | GM | Да |
| XGlite | Да |
Ефекти
| Видове | Реверберация | 9 вида |
|---|---|---|
| Припев | 5 вида | |
| DSP | 10 вида (могат да се задават на контролните копчета) | |
| Master EQ | 6 вида | |
| Хармония | 26 вида | |
| Функции | Двойни / слоеве | Да |
| Сплит | Да | |
| Арпеджио | 150 вида | |
| Потискател на мелодията | Да | |
| Crossfade | Да (за вътрешен / AUX IN) |
Стилове на акомпанимент
| Предварително зададени | Брой предварително зададени стилове | 220 |
|---|---|---|
| С пръсти | Мулти пръст | |
| Контрол на стила | ACMP ON / OFF, SYNC START, SYNC STOP, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL, TRACK ON / OFF | |
| Файлов формат | Формат на стилов файл (SFF) | |
| Други функции | Музикална база данни | 378 |
| Настройка с едно докосване (OTS) | Да | |
| Разширяемост | Стил на разширяване | 10 |
Песни
| Предварително зададени | Брой предварително зададени песни | 30 |
|---|---|---|
| Запис | Брой песни | 10 |
| Брой песни | 6 (5 мелодии + 1 стил / модел) | |
| Капацитет за данни | Прибл. 19 000 бележки (когато се записват само „мелодични“ парчета) | |
| Функция за запис | Да | |
| Съвместим формат на данни | Възпроизвеждане | SMF |
| Запис | Оригинален файлов формат (функция за преобразуване SMF 0) |
Функции
| Регистрация | Брой бутони | 4 (x 8 банки) |
|---|---|---|
| Урок / Ръководство | Yamaha Education Suite (ДА) | Урок 1 - 3 (слушане, синхронизиране, изчакване), Повтаряне и научаване, Акорд речник |
| Общ контрол | Метроном | Да |
| Темпо обхват | 11 - 280 | |
| Транспониране | -12 до 0, 0 до +12 | |
| Настройка | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (приблизително 0,2 Hz стъпки) | |
| Настройка на мащаба | Да | |
| Разни | БУТОН ПИАНО | Да (преносим голям бутон) |
Съхранение и свързаност
| Съхранение | Вътрешна памет | Прибл. 1,29 MB |
|---|---|---|
| Външни устройства | флашка | |
| Свързаност | DC IN | DC IN 12V |
| Слушалки | x 1 (слушалки / изход) | |
| Сустанен педал | Да | |
| AUX IN | Да (стерео-мини) | |
| USB КЪМ УСТРОЙСТВО | Да | |
| USB ДО ХОСТ | Да (MIDI / аудио: 44,1 kHz, 16 бита, стерео) |
Усилватели и тонколони
| Усилватели | 6 W + 6 W (при използване на PA-150 AC адаптер) | |
|---|---|---|
| Високоговорители | 12 см х 2 | |
Захранване
| Захранване | AC адаптер (PA-150 или еквивалент, препоръчан от Yamaha) или батерии (шест алкални (LR6), манган (R6) или Ni-MH акумулаторни батерии) | |
|---|---|---|
| Консумация на енергия | 8 W (при използване на PA-150 AC адаптер) | |
| Функция за автоматично изключване | Да | |
Аксесоари
| Включени аксесоари | Музикална почивка | Да |
|---|---|---|
| Книга с песни | Изтеглете от уебсайта |
Брой клавиши
Полифония
Размер на клавиатурата
Носител за съхранение
Мощност (Watt)
Мощност
Вход за микрофон
Включен захранващ aдаптер
Страна на произход
Япония
Всички отзиви са от потвърдени клиенти, които са закупили продукт от нас в миналото.
Документи
Инструкции за безопасност
Моля, виж ръководството за потребителя за конкретните инструкции за безопасност за този продукт.