Monacor PA-940
Monacor PA-940
Mono PA mixing amplifier
Това е автоматичен превод, генериран от софтуер:
Технически спецификации:
| Канали | 5 |
| Зони | - |
| Номинална мощност | 240 W |
| Номинална мощност при 2 Ω | - |
| Номинална мощност при 4 Ω | - |
| Номинална мощност при 8 Ω | - |
| Номинална мощност при 100 V | - |
| Номинална мощност с 4 Ω мостова работа | - |
| Номинална мощност с 8 Ω мостова работа | - |
| Максимална изходна мощност на музиката (P МАКС ) | 340 W |
| Изходен импеданс | |
| Входове | 1,5 mV (микрофон), 300 mV (линия, aux) |
| Честотен диапазон | 50-15 000 Hz, ± 3 dB |
| Кръстосана мрежа | - |
| Честота на кросоувър | - |
| Интегриран ограничител | - |
| Бас на еквалайзера | ± 10 dB / 100 Hz |
| Еквалайзер среден клас | - |
| Еквалайзер високи | ± 10 dB / 10 kHz |
| Съотношение S / N | > 92 dB |
| Затихване на кръстосани препратки | - |
| THD | <2% |
| Захранване | ~ 230 V / 50 Hz / 520 VA, DC 24 V / 18 A |
| Мрежово напрежение | ~ 230 V |
| Честота на мрежата | 50 Hz |
| Консумация на енергия, работа | 520 VA |
| Консумация на енергия, в режим на готовност | - |
| Ток в режим на готовност | - |
| Алтернативно работно напрежение | DC 24 V |
| Алтернативно захранване | DC 18 A |
| Признайте. околна температура | 0-40 ° С |
| Размери | 482x135x380 мм, 3 RS |
| Ширина | 482 мм |
| Височина | 135 мм |
| Дълбочина | 380 мм |
| Места за багажник, RS | 3 |
| Тегло | 19,5 кг |
| Връзки | 4 x XLR (микрофон / линия), 1 x RCA L / R (aux), 1 x RCA L / R (изход за линия), винтови клеми (високоговорители) |
Възможност за работа на батерии
не
Захранване
EURORACK
Включен захранващ aдаптер
не
Страна на произход
Китай
Документи
Инструкции за употреба
Инструкции за безопасност
Моля, виж ръководството за потребителя за конкретните инструкции за безопасност за този продукт.