FiiO X3 2nd Gen Музикален плеър
Марка: FiiO
Код на продукта: 228642 (X3-BLACK-MKII)
FiiO X3 2nd Gen Музикален плеър
Марка: FiiO
Код на продукта: 228642 (X3-BLACK-MKII)
FiiO X3 2nd Gen Музикален плеър
FiiO X3 2nd Gen Музикален плеър
Това е автоматичен превод, генериран от софтуер:
Компактен транспортен HD цифров плейър. Поддържа директна връзка за слушалки и разполага със собствен коаксиален / линеен изход - свързва се с външен усилвател. Устройството поддържа почти всички формати като: MP3, AAC ,. OGG Vorbis или HD формати като: APE, FLAC, WAV, WMA, AIFF или ALAC. Поддържа функцията DSD и директно декодира SACD ISO. Също така поддържа DAC и DAP, 128 GB MicroSD карти, IPS LCD дисплей, дълъг живот на батерията (11 часа в максимално качество). Оборудван с трайно алуминиево тяло и дизайн на X5 серия с кръг за придвижване и бутони с формата на X. Предлага актуализиран потребителски интерфейс с шест опционални дизайна. Играчът също така разполага с висококачествен изход за слушалки, коаксиален изход за външни усилватели и USB конектор за синхронизация и зареждане. В комплекта са включени: 1x 1 м USB кабел, 3.5 мм коаксиален S / PDIF адаптер, черен силиконов калъф, 2 x филм за защита на екрана (1x вече приложен), 3 стикера и ръководство за потребителя. Тегло: 135 г. Размери: 57,7 x 96,7 x 16,1 мм. Продуктът се предлага в черно покритие.
Това е автоматичен превод, генериран от софтуер:
| Общи спецификации | ||||
| Номер на модела | X3 (X3 2-ро поколение) | Порт за слушалки | Стандартен 3,5 мм порт за слушалки | |
| Цвят | Титан / черно / злато | Способност за шофиране | 16 ~ 150 Ω | |
| Размери | 96,7 мм × 57,7 мм × 16,1 мм | Контрол на звука | 120 стъпков цифров потенциометър | |
| Тегло | 135 гр | Еквалайзер | 10-лентов еквалайзер (± 6dB) | |
| Екран | 2,0 "TFT екран, 320x240 пиксела | Високи | Неприложимо | |
| Линеен изход | Стандартен порт 3,5 mm (изход за споделена линия / S / PDIF коаксиален изход) | Бас | Неприложимо | |
| Цифров изход (коаксиален) | Стандартен порт 3,5 мм (изход за споделена линия / S / PDIF коаксиален изход) | Баланс | 5 dB | |
| USB ЦАП | Поддържа до 24bit / 192kHz и DSD (изисква се инсталиране на драйвер) | Печалба | 2.6dB (ПЕЧАЛБА = L) 8.6dB (ПЕЧАЛБА = H) | |
Частични параметри на производителността за линейния изход | ||||
| THD + N | < 0,001% (1 kHz) | SNR | ≥114 dB (A-тегло) | |
| Честотен отговор | 10 Hz ~ 55 kHz (-3dB) | Динамичен обхват | > 110 dB | |
| Кръстосани разговори | > 102 dB (10 KΩ / 1 kHz) | Линейно изходно ниво | 1.45 Vrms (10 KΩ / 1 kHz) | |
| Частични параметри на производителността за изход за слушалки | ||||
| Изходна мощност 1 | > 224 mW (16 Ω / THD + N < 1%) | Изходен импеданс | < 0,2 Ω (32Ω) | |
| Изходна мощност 2 | > 200 mW (32 Ω / THD + N < 1%) | Кръстосани разговори | > 74 dB (1 kHz) | |
| Изходна мощност 3 | > 24 mW (300 Ω / THD + N < 1%) | THD + N | < 0,001% (1 kHz) | |
| Честотен отговор | 10 Hz ~ 55 kHz (-3dB) | МАКС. Изходно напрежение | > 7,2 Vp-p | |
| SNR | ≥113 dB (A-претеглено) | МАКС. Изходен ток | > 75 mA (за справка) | |
| Захранване и батерия | ||||
| Мощност | DC5V 2A се препоръчва | Капацитет на батерията | 2600 mAh | |
| Дисплей за зареждане | Червената светлина показва, зелената светлина се включва след напълно заредена | Дисплей на батерията | Да | |
| Живот на батерията | ≥ 11 часа | Време за зареждане | < 3 часа (DC5V 2A) | |
| Условия за изпитване на живота на батерията | ||||
| Екран | ИЗКЛ | Заредете | M3 отворени слушалки (27 Ω) | |
| Сила на звука | 58 | EQ | ИЗКЛ | |
| Печалба | L | Тестов файл | MP3 44.1kHz / 16bit ( линк за изтегляне ) | |
| Поддържани аудио формати | ||||
| Без загуби: | DSD: DSD64, DSD128 (.iso & .dsf & .dff); AIFF: 192 kHz / 24 бита; | |||
| Компресия на загуби: | MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG ... | |||
Tип
Дизайн
Страна на произход
Китай
Въз основа на броя на отзивите: 3
Всички отзиви са от потвърдени клиенти, които са закупили продукт от нас в миналото.
Документи
Инструкции за употреба
Инструкции за безопасност
Моля, виж ръководството за потребителя за конкретните инструкции за безопасност за този продукт.