Borislav Slavov - Divinity: Original Sin 2 (Red and Gold Marble Coloured) (2 LP)
Изпълнител: Borislav Slavov
Код на продукта: 1212921
Borislav Slavov - Divinity: Original Sin 2 (Red and Gold Marble Coloured) (2 LP)
Изпълнител: Borislav Slavov
Код на продукта: 1212921
Format: LP, 12"
Дата на излизане: 04.07.2025
Скорост: 33 1/3 RPM
Жанр: Stage & Screen
Звукозаписна компания: Black Screen Records
Състав на комплекта: 2 бр.
Borislav Slavov - Divinity: Original Sin 2 (Red and Gold Marble Coloured) (2 LP)
Tracklist
| A1 | Divinity - Original Sin 2 (Main Theme) | 3:39 |
| A2 | Mead, Gold And Blood (Ifan's Theme) | 2:40 |
| A3 | Symphony Of The Void | 3:29 |
| A4 | Rivellon | 2:17 |
| A5 | Welcome To Fort Joy | 2:04 |
| A6 | A Part Of Their Story | 4:12 |
| A7 | Reflections From The Past | 2:43 |
| B1 | Quirky Bones | 1:23 |
| B2 | Dancing With The Source | 2:26 |
| B3 | Dancing With The Source (Cello Version) | 2:24 |
| B4 | Dancing With The Source (Tambura Version) | 2:25 |
| B5 | Dancing With The Source (Bansuri Version) | 2:25 |
| B6 | Dancing With The Source (Oud Version) | 2:24 |
| B7 | Sing For Me (Lohse Version) | 2:44 |
| B8 | Amber Ale | 3:43 |
| C1 | A Single Drop Of Magic | 3:28 |
| C2 | Sebille's Theme | 3:28 |
| C3 | Path Of The Godwoken | 3:14 |
| C4 | A Tear In The Veil | 4:37 |
| C5 | Divine's Lament | 4:21 |
| D1 | Fane's Theme | 2:22 |
| D2 | Sins And Gods (Choir Version) | 2:39 |
| D3 | Red Prince Theme | 3:01 |
| D4 | The Queen's High Seas (Beast's Theme) | 2:33 |
| D5 | The Battle Of Divinity | 5:03 |
| D6 | Sins And Gods - Revelation | 2:27 |
Документи
Инструкции за употреба
Инструкции за безопасност
Моля, виж ръководството за потребителя за конкретните инструкции за безопасност за този продукт.
Ще уточним времето за доставка след направена поръчка при доставчика.
Въз основа на поръчката ще се постараем да получим продукта възможно най-скоро и ще се свържем с теб, за да те информираме за датата на доставка.
Ако не искаш да чакаш, разгледай алтернативните продукти (4).
Black Friday
44 €
51,90 €
- 15 %
