dbx DriveRack VENU360-B Кросоувър / Високоговорител
Марка: dbx
Код на продукта: 228014 (DD-VENU360-B)
dbx DriveRack VENU360-B Кросоувър / Високоговорител
Марка: dbx
Код на продукта: 228014 (DD-VENU360-B)
dbx DriveRack VENU360-B Кросоувър / Високоговорител
Това е автоматичен превод, генериран от софтуер:
Звуков процесор, система за управление на звука. VENU360 осигурява цялата обработка и гъвкавост, която ви е необходима между миксера и усилвателите, за да оптимизирате и защитите високоговорителите си. С последни подобрения в алгоритмите AutoEQ ™ и AFS ™ на dbx, допълнителни входни канали, Ethernet контрол чрез устройство с Android, ® iOS, ® Mac, ® или Windows® и актуализирани съветници, DriveRack VENU360 продължава наследството на DriveRack, звучни, мощни и достъпни процесори за управление на високоговорителите, за цялото ново поколение. Новият подобрен алгоритъм на AutoEQ осигурява изключително точен, бърз и ненатрапчив автоматичен EQ опит. Подобрен алгоритъм AFS ™ за по-бързо и по-прецизно отстраняване на обратната връзка, без това да повлияе неблагоприятно на тона на вашата система. Моделът VENU360-B предоставя всички функции на стандартния модел VENU360, но с добавяне на RJ-45 портове с възможност за връзка BLU за взаимодействие с други устройства, оборудвани с BLU връзки, като dbx TR1616, PMC16s.
Това е автоматичен превод, генериран от софтуер:
Спецификации
| Вход | (3) аналогови линейни входове / (2) AES цифрови входове (споделени конектори), (1) RTA микро вход |
| Входни конектори | (3) женски XLR (2 избираеми между аналогови / AES цифрови аудио формати), (1) женски XLR RTA микро вход |
| Тип вход | Електронно балансиран / RF филтриран |
| Входен импеданс | > 30 kΩ, балансирана линия до линия |
| Максимално ниво на вход (линейни входове) | > +28 dBu, балансиран, ≤1% THD |
| CMRR | > 50 dB @ 1 kHz |
| RTA Mic предусилвател Phantom Power | +48 VDC |
| Изход | (6) Линейни изходи |
| Изходни конектори | Мъж XLR |
| Тип изход | Електронно балансиран, RF филтриран |
| Изходен импеданс | 120 Ω, балансирана линия до линия |
| Максимално изходно ниво | +22 dBu, балансиран, ≤1% THD |
| BLU LINK аудио конектори | 2 x RJ-45 Ethernet конектори |
| BLU LINK Аудио Максимални възли | До 60 устройства |
| BLU LINK Аудио Максимална дължина на кабела | 100m / 328ft на кабел от категория 5е или по-висока между устройствата |
| BLU LINK Audio Latency | 11 / Fs [0,23ms@48k, 0,11ms@96k] |
| BLU LINK Аудио преминаване през латентност | 4 / Fs [0,08ms@48k, 0,04ms@96k] |
| Забавяне на подравняването | До 1000 ms на изходен канал |
| A / D конвертор | 24-битова с dbx Type IV ™ система за преобразуване |
| A / D динамичен обхват | 117 dB A-претеглено, 114 dB непретеглено, 22 kHz BW |
| Динамичен обхват от тип IV | 129 dB с преходен материал, A-претеглено, 22 kHz BW; 126 dB с преходен материал, без претегляне, 22 kHz BW; 121 dB типично с програмен материал, A-претеглено, 22 kHz BW |
| D / A конвертор | 24-битов |
| D / A Динамичен обхват | 116 dB A-претеглено, 113 dB претеглено, 22 kHz BW |
| Вътрешна обработка на думата | 32-битова плаваща запетая |
| Поддържани примерни цени | 48/96 kHz (32-192 kHz, използвайки преобразуване на честотата на дискретизация) |
| Динамичен обхват на производителността на системата | 114 dB A-претеглено; 110 dB без претегляне |
| THD + шум | 0,0025% типично при +4 dBu, 1 kHz, 0 dB входно усилване |
| Честотен отговор | 20 Hz - 20 kHz, +0 / - 0,5 dB |
| Междуканален кръстосан разговор | <-97 dB, -105 dB типично 20-20 kHz, +4 dBu, всички канали са измерени |
| Латентност | Аналогов вход към изход: 2,57 ms (48 kHz), 2,28 ms (96 kHz); Цифров AES вход към изход: 2,31 (48 kHz), 2,15 ms (96 kHz) |
| Работно напрежение | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Консумация на енергия | 18 W |
| Единично тегло | 5.48 lbs. (2,49 кг) |
| тегло на пратката | 7.10 lbs. (3,22 кг) |
| Размери | 1,75 "(В) x 8,0" (Г) x 19 "(Ш), 4,4 см (В) x 20,32 см (Г) x 48,26 см (Ш) |
Захранване
240V
Включен захранващ aдаптер
не
Страна на произход
Китай
Документи
Инструкции за употреба
Информация за производителя
Инструкции за безопасност
Моля, виж ръководството за потребителя за конкретните инструкции за безопасност за този продукт.